World Championships - Warnemünde - Germany, July 27 / August 3 2004            
pos. Helmsman Crew sail nr. R1 R2 R3 R4 R5         Total
1 Szabolcs Majthenyi Andras Domokos HUN 70 -2 1 2 2 1 6
2 Jörgen Bojsen Möller Jacob Bojsen-Möller DEN 21 1 2 1 3 -24 7
3 Jörn Barowski Andreas Berlin GER 202 -14 7 5 5 4 21
4 Roberto Cipriani Stefano Morelli ITA 10 3 -14 12 6 2 23
5 Hans-Peter Schwarz Roland Kirst GER 87 -16 4 6 8 6 24
6 Gines Romero Roberto Sevila ESP 6 10 15 -27 4 3       32
7 Toby Dale James Cole GBR 382 6 3 9 15 -26       33
8 Uwe Steingross Sven Hermenau GER 99 5 16 10 9 -40       40
9 Helmut Löther Michael Klawitter GER 91 9 9 (bfd) 1 22       41
10 Jörg Witte Stefan Mädicke GER 210 15 6 (bfd) 10 11       42
11 Kay-Uwe Lüdtke Karsten Klenke GER 206 8 (dsq) 3 21 15 47
12 Ian McCrossin James Cook AUS 33 12 11 14 (dnc) 14 51
13 Carlos Beltri Javier Cayuela ESP 7 7 17 8 -31 23 55
14 Andreas Kunze Josef Seebauer GER 51 4 22 7 23 -37 56
15 Olaf Ballerstein Jobst Wellensiek GER 28 13 18 -24 7 20 58
16 Bernd Keller Bernd Fischer GER61 25 8 18 -67 8       59
17 Frank Havik Mark van der Pol NED 6 -29 13 11 25 12       61
18 Enno Kramer Ard Geelkerken NED 26 20 19 19 11 -47       69
19 Harold Wijgers Niels Kamphuis NED 25 18 32 (dsq) 16 7       73
20 Hans Genthe Hauke Drengenberg GER 33 11 5 4 -61 56       76
21 Albert van Vianen Bas Wulffers NED 15 -30 10 22 26 18 76
22 Robert de Lange Pieter Zandstra NED 28 19 -43 15 34 13 81
23 Jan Lechler Jens Salow GER 100 21 12 16 -37 34 83
24 Bernd Schreiber Carsten Jacob GER 40 33 -49 33 12 10 88
25 Martin Krings Joachim Brodda GER 52 17 20 -42 19 36 92
26 Fred Schaaf Han de Bruyn Kops NED 5 28 38 (bfd) 27 9       102
27 Henryk Blaszka Tomasz Kledzik POL 8 26 29 20 32 -53       107
28 Bernd Szyperrek Johannes Brack GER 266 (dnf) 31 13 20 45         109
29 Peter Wanders Rob Taal GER 139 31 -37 29 30 19     109
30 Frank Weigelt Christian Rusitschka GER 2024 27 27 34 22 -35       110
31 Marko Müller Utz Müller GER 215 32 30 28 28 -33 118
32 Matthias Grothues-Spork Henri Kramer GER 18 37 -51 37 24 21 119
33 Hans-Jörg Wohl Peter Rost GER 217 22 25 26 (dnc) 48 121
34 Jon Williams Alex Rogers GBR 384 -49 47 21 39 17 124
35 Kilian König Alexander Gary GER 113 -39 21 38 38 28 125
36 Christian Altenhain Matthias Himmel GER 1940 -44 40 41 43 5       129
37 Jürgen Gross Philipp Schay GER 74 36 23 45 (dnc) 27       131
38 Douglas Parker Viktor Boudantsev AUS 123 35 26 23 -49 49         133
39 Kurt Prenzler Heinz Bollweg GER 66 52 -77 49 17 16   134
40 Rolf Albert Lutz Albert GER 213 59 (dsq) 25 14 41   139
41 Hans-Albert König Tom Greten GER 13 34 36 32 -44 42 144
42 Stefan Beichl Thomas Mayer GER 187 23 59 (bfd) 13 55 150
43 Luka Tomori Urban Jan SLO 49 56 35 -57 35 30 156
44 Shmuel Markhoff Jens-Uwe Krüger GER 98 41 -63 17 42 62 162
45 Karsten Keil Frank Descher GER 16 46 -55 55 36 25 162
46 Pieter Staal Arnout Wijs NED 312 24 44 40 -63 61   169
47 Martin Krumhaar Stefan Schwanke GER 123 53 -60 30 29 57   169
48 Tim Sayles Pavel Ruzicka USA 251 51 28 44 -76 50   173
49 Ralf Bundel Mario Götz GER 259 -76 68 58 18 31   175
50 Christian Jung Thomas Grothe GER 35 65 24 48 41 -84   178
51 Dolores Sanchez-Herrero Vicente Guijarro ESP 69 45 52 -62 51 44 192
52 Alexander Nordalm Leif Bähr GER 1854 40 41 -70 58 54 193
53 Tobias Frank Simone Frank GER 86 -81 57 66 33 39 195
54 Alberto Barenghi Detlev Schmidt ITA 7 63 53 (dsq) 53 29 198
55 Joachim Setzepfandt Uli Kelm GER 153 43 42 60 (dnc) 58 203
56 Peter Doran Richard Phillips GBR 377 55 34 50 (dnc) 65   204
57 Buhl Fridolin Adalbert Netzer GER 1762 50 45 64 46 -80   205
58 Ulrich W. Schäfers Kai Schäfers GER 111 47 33 63 -64 63   206
59 Christian Schäfer Michael Matscheroth GER 68 66 39 46 56 -77   207
60 Clovis Buijs Marleen van Ballegooijen NED 315 -74 74 31 47 59   211
61 Georg Altenhain Bernd Mende GER 189 57 46 39 70 -74 212
62 Mircea Carp Michael Mihai Butucaru GER 176 60 56 -69 50 52 218
63 Gordon Fischer Peter Baxmann GER 1976 -71 65 68 54 32 219
64 Peter Kleffe Sebastian Heller GER 240 68 50 47 57 -73 222
65 Elisa König Timo Sandrock GER 133 42 -71 53 65 69 229
66 Marco Lieberth Björn Fischer GER 211 61 58 65 45 -66   229
67 Christian von Mulert David Segbers GER 130 75 94 51 40 -76   230
68 Sjors Riemslag Klaas van der Spek NED 334 48 (dsq) 36 62 86   232
69 Tony Lyall Colin Burns GBR 385 69 48 59 -71 60   236
70 Thomas Lieberth Steffen Märsch GER 225 -85 66 67 66 38   237
71 Karl-Heinz Wolf Robert Piechutta GER 120 67 (dsq) 72 55 43 237
72 Michael Haupt Wolfgang Höft GER 182 58 62 56 68 -83 244
73 Georg Knick Stefan Seidenschnur GER 194 38 (dsq) 35 dnc 79 247
74 Brigitte Wilckens Matthias Klingbeil GER 37 54 72 52 80 (dnc) 258
75 Andreas Risne Linus Risne SWE 110 -83 79 75 59 51 264
76 Ernst Greten Detlev Krüger GER 12 (dns) 76 71 52 70     269
77 Bernd Zimmer Michael Koch GER 1839 64 54 61 (dnc) dnc     274
78 Horst W. Schäfer Ralf Pietsch GER 136 73 (dsq) 43 74 85     275
79 Frank Kanig Oliver Hyzyk GER 216 70 67 -79 60 78     275
80 Wolfgang Dietrich Robin Götz GER 224 -79 75 78 48 75     276
81 Edwin Neue Andreas Hoelter GER 41 -84 81 77 77 46 281
82 Victoria Parry Ben Stirrup GBR 383 77 69 73 (dnc) 64 283
83 Harald Berning Artur Schedlinski GER 122 72 73 (dnf) 72 68 285
84 Tanja Heijink Nettie van der Valk NED 33 62 -82 76 78 72 288
85 Peter Mehlis Stefan Mehlis GER 233 (dnf) 70 74 69 82 295
86 Felix Holz Michael Happich GER 235 (dnf) 83 80 75 67     305
87 Helga Lehner Claudia Lehner GER 96 82 (dsq) 82 73 71     308
88 Peter Stanner Christian Heimüller GER 21 80 80 81 79 -87     320
89 Paul Hemker William Bernard USA 2 (dnf) 78 54 dnc dnc     322
90 Julian Bridges Cathy Bridges GBR 380 78 61 (dnf) dnc dnc     329
91 Petra Schengber Thomas Krüger GER 218 (dnf) 84 84 81 81 330
92 Jamie Whitaker Pete Hadfield GBR 38 86 86 83 82 (dnf) 337
93 Andrzej Kruszynski Anna Nazar POL 20 87 85 85 (dnc) dnc 352
94 Pierfrancesco Eustachi Natale Gregori ITA 94 (dnf) dsq dnf dnc dnc 380